Türkiye Barolar Birliği (TBB) resmî kayıtlarına göre Türkiye’de barolara 1998 – 2021 yılları arasında 123 bin 720 yeni avukat kaydoldu. 2020 – 2021 yılları arasındaysa 17 bin 321 yeni avukat mesleğe adım attı. 2021 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de 83 baroya kayıtlı toplam avukat sayısı 160 bin 651.
Türkiye’de Avukat Sayısının Son 23 Yıldaki Değişimi
Türkiye’de avukat sayısı 2015 yılı sonuna kadar 100 binin altında seyrederken 2016 yılından itibaren 100 bini aşarak hızla 200 bine doğru yükselmeye başladı. Son altı yıldaysa avukat sayısındaki artış büyük hız kazandı. Barolara kayıtlı toplam avukat sayısı son 23 yıldan en çok 2020 – 2021 yılları arasında yükseldi. Bir önceki yıla göre avukat sayısının en hızlı yükseldiği yıllar şu şekilde:
- 2020 – 2021: 17.321
- 2019 – 2022: 15.639
- 2018 – 2019: 10.912
- 2017 – 2018: 10.283
- 2015 – 2016: 6.888
- 2014 – 2015: 6.592
- 2016 – 2017: 6.035
İstanbul Barosuna Kayıtlı Avukat Sayısı, 76 Baronun Toplamına Denk
Türkiye’de kayıtlı avukat sayısı bakımından ilk sırada İstanbul Barosu yer alıyor. İstanbul Barosuna kayıtlı avukat sayısı neredeyse 76 baronun toplamına denk gelmekte. Bayburt Barosu da en az kayıtlı avukat sayısıyla 83. sırada yer almakta. İstanbul Barosu ile Bayburt Barosu arasındaki avukat sayısı farkıysa 54 bin 433. 2021 sonu itibarıyla 83 baronun avukat sayısına göre sıralaması şu şekilde:
TÜRKİYE’DE TOPLAM AVUKAT SAYISI | 160.651 |
İSTANBUL BAROSU | 54.480 |
ANKARA BAROSU | 22.062 |
İZMİR BAROSU | 11.650 |
ANTALYA BAROSU | 5.987 |
BURSA BAROSU | 4.769 |
ADANA BAROSU | 3.876 |
KONYA BAROSU | 3.197 |
MERSİN BAROSU | 2.895 |
GAZİANTEP BAROSU | 2.644 |
İSTANBUL 2 NOLU BAROSU | 2.435 |
KAYSERİ BAROSU | 2.410 |
KOCAELİ BAROSU | 2.348 |
DİYARBAKIR BAROSU | 1.918 |
MUĞLA BAROSU | 1.846 |
HATAY BAROSU | 1.729 |
ANKARA 2 NOLU BAROSU | 1.702 |
ŞANLIURFA BAROSU | 1.696 |
DENİZLİ BAROSU | 1.692 |
SAMSUN BAROSU | 1.653 |
ESKİŞEHİR BAROSU | 1.497 |
AYDIN BAROSU | 1.488 |
BALIKESİR BAROSU | 1.463 |
MANİSA BAROSU | 1.418 |
KAHRAMANMARAŞ BAROSU | 1.187 |
TEKİRDAĞ BAROSU | 1.094 |
SAKARYA BAROSU | 1.066 |
MALATYA BAROSU | 905 |
VAN BAROSU | 844 |
TRABZON BAROSU | 838 |
ERZURUM BAROSU | 769 |
ÇANAKKALE BAROSU | 692 |
SİVAS BAROSU | 658 |
AFYONKARAHİSAR BAROSU | 648 |
ORDU BAROSU | 648 |
OSMANİYE BAROSU | 626 |
MARDİN BAROSU | 613 |
ISPARTA BAROSU | 559 |
ZONGULDAK BAROSU | 551 |
EDİRNE BAROSU | 534 |
BATMAN BAROSU | 533 |
ÇORUM BAROSU | 519 |
ELAZIĞ BAROSU | 516 |
TOKAT BAROSU | 501 |
UŞAK BAROSU | 500 |
ADIYAMAN BAROSU | 476 |
KÜTAHYA BAROSU | 451 |
GİRESUN BAROSU | 425 |
AKSARAY BAROSU | 392 |
KIRKLARELİ BAROSU | 344 |
KIRIKKALE BAROSU | 337 |
BURDUR BAROSU | 324 |
DÜZCE BAROSU | 324 |
KASTAMONU BAROSU | 307 |
YALOVA BAROSU | 306 |
AMASYA BAROSU | 299 |
NİĞDE BAROSU | 293 |
ŞIRNAK BAROSU | 281 |
YOZGAT BAROSU | 269 |
NEVŞEHİR BAROSU | 255 |
BOLU BAROSU | 248 |
AĞRI BAROSU | 241 |
SİİRT BAROSU | 239 |
RİZE BAROSU | 235 |
ERZİNCAN BAROSU | 230 |
KARABÜK BAROSU | 225 |
KIRŞEHİR BAROSU | 223 |
KARAMAN BAROSU | 218 |
KARS BAROSU | 174 |
BİLECİK BAROSU | 172 |
BİNGÖL BAROSU | 171 |
MUŞ BAROSU | 169 |
BİTLİS BAROSU | 161 |
HAKKARİ BAROSU | 156 |
BARTIN BAROSU | 144 |
IĞDIR BAROSU | 144 |
SİNOP BAROSU | 144 |
ÇANKIRI BAROSU | 139 |
ARTVİN BAROSU | 125 |
KİLİS BAROSU | 121 |
GÜMÜŞHANE BAROSU | 74 |
TUNCELİ BAROSU | 58 |
ARDAHAN BAROSU | 54 |
BAYBURT BAROSU | 47 |
Kadın – Erkek Avukat Sayısı Arasındaki Fark Azalıyor
Türkiye’deki 83 baroya kayıtlı erkek avukat sayılarında önemli bir üstünlük bulunuyor. 83 baroya kayıtlı toplam 160 bin 651 330 avukatın 85 bin 262’si erkek, 73 bin 687’siyse kadınlardan oluşuyor. Her yıl, barolara kayıtlı avukatlarda erkek avukat sayısı, kadın avukatlardan yüksek olmaya devam etmekte.
Türkiye geneli kadın – erkek avukat sayısı arasındaki fark her geçen yıl kapanıyor. Kadın – erkek avukat sayısı arasındaki fark 2014 yılında 16 bin 549’ken 2021 sonu itibarıyla 11 bin 575’e geriledi.